| Meghajtás | |
| Motor típus | Rotax 4 ütemű, 2 hengeres, folyadék hűtésű |
| Hengerűrtartalom | 570 cc |
| Teljesítmény | 48 LE (HP) |
| Váltó | Automata sebességváltó változó áttétellel (CVT) és motorfékkel |
| Hajtáslánc | Kapcsolható 2/4 kerék hajtás, fékerő nyomás szabályzással (BTC) |
| Kormányzás | Három üzemmódú dinamikus szervokormány (DPS) |
| Felfüggesztés | |
| Alváz | Acél |
| Első felfüggesztés | Dupla A karos, olajos lengéscsillapító |
| Hátsó felfüggesztés | Torziós lengőkaros független kerékfelfüggesztés (TTI), olajos lengéscsillapító |
| Abroncs, felni | |
| Első abroncs | Carlisle Trail Wolf (63.5 x 20.3 x 30.5 cm) |
| Hátsó abroncs | Carlisle Trail Wolf (63.5 x 25.4 x 30.5 cm) |
| Felni | 12 coll, öntött alumínium |
| Fékek | |
| Első fék | Dupla 214 mm-es léghűtéses tárcsafék, két dugattyúval |
| Hátsó fék | Szimpla 214 mm-es léghűtéses tárcsafék, két dugattyúval |
| Megjelenés | |
| Szín | Gránit szürke |
| Méret és kapacitás | |
| Száraz tömeg | 336kg |
| Hossz | 231 cm |
| Szélesség | 116.8 cm |
| Magasság | 133 cm |
| Tengelytáv | 149.9 cm |
| Hasmagasság | 26.7 cm |
| Szállítható személyek | 2 |
| Csomagtér űrtartalma | hátsó: 10.9 liter |
| Csomagtartó terhelhetősége | első 54 kg, hátsó 109 kg |
| Húzó kapacitás | fékezett 750 kg, fékezetlen 335 kg |
| Üzemanyag tartály | 20.5 liter |
| Egyebek | |
| Műszerfal | 4.5 hüvelykes széles digitális kijelző: Sebességmérő, fordulatszámmérő, kilométer-számláló, utak és órák, sebességfokozat, 4 x 4 visszajelző, hőmérséklet, motor lámpák, elektronikus üzemanyagmérő, óra |
| Elektromos rendszer | Szivargyújtó típusú DC kimenet a konzolban, alap csatlakozó hátul (15-A) |
| Lopásgátló | Lopásgátló rendszer RF digitálisan kódolt biztonsági rendszer (D.E.S.S. ™) |
| Világítás | 2×35 W-os első lámpa, féklémpa |
| Csörlő | előkészítés |



